|
公司名称
|
Airlines
|
二字代码
|
电话
|
传真
|
| 俄罗斯航空 | Aeroflot | SU | 65959390 | 65959390 |
| 法国航空 | Air France | AF | 65881388 | 65881359 |
| 澳门航空 | Air Macau | NX | 65158988 | 65159979 |
| 乌克兰航空 | Air Ukraine | 6U | 65010255 | 65010282 |
| 意大利航空 | Alitalia | AZ | 65610386 | 65610379 |
| 全日空 | ANA | NH | 65050258 | 65050369 |
| 韩亚航空 | Asiana | OZ | 64681262 | 64681266 |
| 奥地利航空 | Austrian Airlines | OS | 64622161 | 64622166 |
| 英国航空 | British Airways | BA | 65249770 | 65123637 |
| 加航 | Canadian Airlines | CP | 64623349 | 64625772 |
| 港龙航空 | Dragonair | KA | 65183448 | 65183464 |
| 以色列航空 | EI AI Israel Airlines | LY | 65974512 | 65974515 |
| 埃塞俄比亚航空 | Ethiopian Airlines | ET | 65050315 | 65054120 |
| 芬兰航空 | Finnair | AY | 65127180 | 65127182 |
| 印尼鹰航 | Garuda Indonesia | GA | 64157658 | 64157669 |
| 伊朗航空 | Iran Airlines | IR | 65120047 | 65065224 |
| 日航 | Japan Airlines | JL | 65130821 | 65139865 |
| 南斯拉夫航空 | Yugoslav Airlines JAT | JU | 65903166 | 65903253 |
| 大韩航空 | Korean Air | KE | 65055078 | 65051049 |
| 波兰航空 | LOT Polish | LO | 65007215 | 65007668 |
| 德国汉莎航空 | Lufthansa | LH | 64653500 | 64653223 |
| 马来西亚航空 | Malaysia Airlines | MH | 65052681-3 | 65052680 |
| 蒙古航空 | Mongolia Airlines | OM | 65079297 | 65077397 |
| 美国西北航空 | Northwest Airlines | NW | 65051354 | 65055147 |
| 巴基斯坦航空 | PIA | PK | 65052256 | 65052257 |
| 澳洲航空 | Qantas | QF | 64651087 | 64669494 |
| 文莱航空 | Royal Brunei Airlines | BI | 65055071 | 65055075 |
| 荷兰皇家航空 | RoyalDutch Airlines | KL | 65054898 | 65054836 |
| 北欧航空 | Scandinavian Airlines | SK | 65183738- | 65183736 |
| 新加坡航空 | SIA | SQ | 65054878 | 65051178 |
| 瑞士航空 | Swissair | SR | 65123555 | 65158887 |
| 罗马尼亚航空 | Tarom | RO | 65002233-109 | 65002871 |
| 泰国国际 | Thai Airways Int’l | TG | 64606996 | 64606997 |
| 美国联合航空 | United Airlines | UA | 64638550 | 64635636 |
| 美国联邦快递 | Federal Express | FX | 64685599 | 64669413 |
|
公司名称
|
Airlines
|
二字代码
|
电话
|
传真
|